Наименование | ЕТН ВЭД ЕАЭС | Ставки пошлин | Ставка НДС |
Абсорбер бампера | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Адаптер крепления коронки ковша | 8431492000 | 0 % | 20 % |
Аккумулятор свинцовый (вес более 5 кг.) | 8507102003 | 10 %, но не менее 1.5 Евро/шт. | 20 % |
Актуатор | 8501109900 | 11 % | 20 % |
Акустическая колонка (сабвуфер) | 8518210000 | 5 % | 20 % |
Амортизатор задней двери | 8412310009 | 10 % | 20 % |
Амортизатор кабины | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Амортизатор капота | 8412310009 | 10 % | 20 % |
Амортизатор натяжителя цепи двигателя | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Амортизатор подвески | 8708803502 | 10 % | 20 % |
Амортизатор подвески для малолитражных автомобилей | 8708803502 | 10 % | 20 % |
Антенна | 8529101100 | 0 % | 20 % |
Антифриз | 3820000000 | 5 % | 20 % |
Аппарат-насос для замены масла в двигателях автомобилей | 8413110000 | 0 % | 20 % |
Аппаратура ТНВД | 8413302008 | 0 % | 20 % |
Арка колеса | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Багажник | 8708299009 | 5% | 20 % |
Бак топливный | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Балансир | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Балка | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Балка ДВС | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Балка под КПП | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Балка радиатора | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Бампер | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Бампер в сборе с противотуманными фарами | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Барабан тормозной | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Бардачок (ящик) передней панели приборов автомобиля | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Бачок ГУР | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Бачок для стеклоомывающей жидкости | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Бачок для тормозной жидкости | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Бачок радиатора пластиковый (расширительный бачок) | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Бачок расширительный | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Башмак натяжителя цепи | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Башмак цепи ГРМ | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Бегунок трамблера | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Бендикс стартера | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Бензобак | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Бензонасос | 8413302008 | 0 % | 20 % |
Блок АBS | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Блок дроссельной заслонки | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Блок запуска двигателя | 8511800008 | 7.5 % | 20 % |
Блок управления зажиганием | 8511800008 | 7.5 % | 20 % |
Блок переключения передач КПП | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Блок предохранителей | 8536105000 | 11 % | 20 % |
Блок свечей накала | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Блок управления двигателем | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Блок управления котла подогрева | 8419908509 | 0 % | 20 % |
Блок управления отопителем | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Блок управления подушками безопасности | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Блок управления раздаточной коробкой | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Блок управления стеклоподъемным механизмом | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Блок фар в сборе | 8512200009 | 7 % | 20 % |
Блок цилиндров | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Блок шестеренок | 8483908909 | 3 % | 20 % |
Блокиратор моста | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Бокорез | 8431492000 | 0 % | 20 % |
Болт ГБЦ | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт головки ДВС (диаметр 5мм) | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт карданного вала (с буртом) | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт колеса | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт крепежный | 7318158100 | 8 % | 20 % |
Болт крепежный (более 800 мпа) | 7318158900 | 8 % | 20 % |
Болт крепления натяжителя ремня | 7318156100 | 8 % | 20 % |
Болт крепления форсунки | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт переднего рычага | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт развальный | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт рессоры | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт стабилизатора | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт ступицы | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт шкива коленвала | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Болт-натяжитель коромысла | 7318159009 | 8 % | 20 % |
Борт грузовой платформы | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Бочка глушителя | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Брызговик | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Буфер (отбойник) амортизатора | 4016995209 | 8 % | 20 % |
Вакуумный усилитель тормозов | 8708309109 | 5 % | 20 % |
Вал балансировочный | 8483109500 | 5 % | 20 % |
Вал вилки сцепления | 8708939009 | 5 % | 20 % |
Вал вторичный | 8708409109 | 5 % | 20 % |
Вал выжимной вилки | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Вал ДВС | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Вал карданный | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Вал коромысел | 8483109500 | 5 % | 20 % |
Вал МКПП | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Вал первичный | 8708409109 | 5 % | 20 % |
Вал привода | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Вал привода спидометра | 8483102909 | 5 % | 20 % |
Вал промежуточный | 8483109500 | 5 % | 20 % |
Вал резьбовой | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Вал рулевого редуктора | 8483109500 | 5 % | 20 % |
Вал рычага переднего моста | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Вал сошки | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Вал тормозной | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Вал торсионный | 8483109500 | 5 % | 20 % |
Венец маховика сцепления | 8483508000 | 5 % | 20 % |
Вентилятор гидромуфты | 8414592000 | 0 % | 20 % |
Вентилятор кондиционера | 8414592000 | 0 % | 20 % |
Вентилятор охлаждения | 8414592000 | 0 % | 20 % |
Вентилятор печки | 8414592000 | 0 % | 20 % |
Вентилятор радиатора | 8414592000 | 0 % | 20 % |
Ветровики | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Вилка амортизатора | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Вилка выжимная | 8708939009 | 5 % | 20 % |
Вилка выжимного подшипника | 8708939009 | 5 % | 20 % |
Вилка карданного вала | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Вилка КПП | 8708409109 | 5 % | 20 % |
Вилка стартера | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Вилка сцепления | 8708939009 | 5 % | 20 % |
Вилка-фланец | 7307910000 | 10 % | 20 % |
Вискомуфта | 8483608000 | 5 % | 20 % |
Вискомуфта вентилятора охлаждения (сцепление) | 8483608000 | 5 % | 20 % |
Вкладыш коренной | 8483308007 | 5 % | 20 % |
Вкладыш шатуна компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Вкладыш шатунный | 8483308007 | 5 % | 20 % |
Вкладыши двигателя | 8483308007 | 5 % | 20 % |
Вкладыши коленвала | 8483308007 | 5 % | 20 % |
Вкладыши компрессора | 8483308007 | 5 % | 20 % |
Включатель стоп-сигнала | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Влагоотделитель | 8421990008 | 0 % | 20 % |
Водяной насос | 8413308008 | 0 % | 20 % |
Возвратная пружина натяжителя | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Воздуховод | 3926909709 | 6,5 % | 20 % |
Воздухозаборник | 3926909709 | 6,5 % | 20 % |
Воздухоосушитель | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Воздушная трубка компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Воздушный подъемник | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Втулка амортизатора | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Втулка балансира | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка балансировочного вала | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Втулка вала сошки | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка выжимного подшипника | 8482990000 | 10 % | 20 % |
Втулка клапана | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка ковша | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка колодки тормозной | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка кулисы | 4016995209 | 8 % | 20 % |
Втулка маятникового рычага | 4016995209 | 8 % | 20 % |
Втулка направляющая | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка насоса | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка подвески | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка распорная | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка распредвала | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка реактивной тяги | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка резиновая | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Втулка рессоры | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка рессоры резиновая | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Втулка рулевого кольца | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Втулка рулевой рейки | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка рычага | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка стабилизатора | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Втулка цилиндровая | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулка шатунная | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втулки вала тормозных колодок | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Втягивающее реле стартера | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Выключатель отопителя салона | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Выключатель света заднего хода | 8536501907 | 7.5 % | 20 % |
Выхлопная труба | 8708923509 | 5 % | 20 % |
Гайка крепления распылителя форсунки | 7318169900 | 8 % | 20 % |
Гайка ступицы | 7318165000 | 8 % | 20 % |
Гайка хвостовика КПП | 7318169109 | 8 % | 20 % |
Гайки | 7318165000 | 8 % | 20 % |
Генератор | 8511500008 | 7.5 % | 20 % |
Гидроаккумулятор тормозной | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Гидрокомпенсатор | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Гидромолот (навесное оборудование для эксковатора) | 8430690008 | 5 % | 20 % |
Гидромолот | 8412298109 | 5 % | 20 % |
Гидромотор крановой установки (силовой гидравлический двигатель), б/у | 8412298109 | 5 % | 20 % |
Гидромуфта | 8483608000 | 5 % | 20 % |
Гидронасос | 8413606100 | 0 % | 20 % |
Гидронатяжитель ремня ГРМ | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Гидронатяжитель цепи | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Гидроподушка | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Гидротолкатель | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Гидроцилиндр | 8412212009 | 7 % | 20 % |
Гидроцилиндр ковша | 8412212009 | 7 % | 20 % |
Гидроцилиндр линейного действия | 8412212009 | 7 % | 20 % |
Гильза | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Гильза компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Гильза поршня | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Главная пара редуктора | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Глушитель | 8708923509 | 5 % | 20 % |
Глушитель (часть) | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Гнездо подшипника | 8482990000 | 10 % | 20 % |
Головка блока цилиндров | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Головка ДВС | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Головка компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Головка цилиндра воздушного компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Горловина заправочная топливного бака | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Горный тормоз | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Готовые текстильные изделия, нетрикотажные | 6307909800 | 0.61 Евро/кг | 20 % |
Гофра воздушная | 4016930005 | 5 % | 20 % |
Гофра воздушного фильтра | 8421990008 | 0 % | 20 % |
Гофра глушителя | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Граната наружняя и внутренняя | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Граната привода | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Грузовая платформа для грузового автомобиля | 8707909009 | 10 % | 20 % |
ГУР (гидроусилитель руля) | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Датчик (указатель) температуры, зарядки | 9026802000 | 0 % | 20 % |
Датчик (указатель) температуры, зарядки | 9029900009 | 7.5 % | 20 % |
Датчик бензобака | 9026108900 | 0 % | 20 % |
Датчик включения вентилятора | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик давления в шинах | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик давления воздуха | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик давления впускного коллектора | 9026202000 | 0 % | 20 % |
Датчик давления масла | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик ДВС | 9026802000 | 0 % | 20 % |
Датчик детонации | 9026802000 | 0 % | 20 % |
Датчик заднего хода | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Датчик кислородный | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик котла подогрева | 9025198009 | 5 % | 20 % |
Датчик парковки | 9029100009 | 7.5 % | 20 % |
Датчик ПГУ | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Датчик положения дроссельной заслонки | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик положения коленвала | 9031803400 | 0 % | 20 % |
Датчик положения распредвала | 9031803400 | 0 % | 20 % |
Датчик расхода воздуха | 9026208000 | 0 % | 20 % |
Датчик спидометра | 9029900009 | 7.5 % | 20 % |
Датчик стоп-сигнала | 8536501907 | 7.5 % | 20 % |
Датчик тахометра | 9029900009 | 7.5 % | 20 % |
Датчик температуры воздуха | 9025192000 | 5 % | 20 % |
Датчик температуры для системы охлаждения двигателя | 9025198009 | 5 % | 20 % |
Датчик температуры ОЖ | 9025192000 | 5 % | 20 % |
Датчик топливного бака (указатель уровня топлива) | 9026108900 | 0 % | 20 % |
Датчик топливного фильтра | 9026108900 | 0 % | 20 % |
Датчик уровня топлива | 9026108900 | 0 % | 20 % |
Датчик холостого хода | 9032890000 | 0 % | 20 % |
Датчик ABS | 9029900009 | 7.5 % | 20 % |
Дверной механизм | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Дверной цилиндр | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Дверь | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Делитель на КПП | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Демпфер амортизатора | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Демпфер багажника | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Держатель бампера | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Держатель колодок | 7326909807 | 7.5 % | 20 % |
Держатель крыла | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Держатель петли двери | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Держатель фары | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Дефлектор капота | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Джойстик управления | 8537109900 | 0 % | 20 % |
Диафрагма тормозной камеры | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Диафрагма энергоаккумулятора | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Диск колеса (аллюминий) | 8708705009 | 5 % | 20 % |
Колеса на алюминиевых дисках | 8708705009 | 5 % | 20 % |
Диск колеса (метал) | 8708709909 | 5 % | 20 % |
Колеса на металлических дисках | 8708709909 | 5 % | 20 % |
Диск привода ТНВД | 8413910008 | 0 % | 20 % |
Диск сцепления | 8708939009 | 5 % | 20 % |
Диск тормозной | 8708309109 | 5 % | 20 % |
Дифференциал моста | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Диффузор вентилятора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Диффузор капота | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Диффузор радиатора | 8708919909 | 5 % | 20 % |
Домкрат гидравлический | 8425420000 | 0 % | 20 % |
Домкрат механический | 8425490000 | 5 % | 20 % |
Домкрат переносной винтовой для больших автомобилей | 8425490000 | 5 % | 20 % |
Дросельная заслонка | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Дуга бампера | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Дуга передняя декоративная | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Жесткость бампера | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Жидкость тормозная | 3819000000 | 5 % | 20 % |
Жолоб двери (направляющая) | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Заглушка на руль | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Заглушка п/т фары | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Заглушка панели стеклоочистителя | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Заглушка пластиковая в прикуриватель | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Заглушка фланца | 4016995209 | 8 % | 20 % |
Заготовка ключа | 8301700000 | 15 % | 20 % |
Заклепка на тормозную колодку | 7616100000 | 9 % | 20 % |
Замок блокировки ступицы (хаб блок) | 8708709909 | 5 % | 20 % |
Замок двери | 8301200009 | 13 % | 20 % |
Замок зажигания (в т.ч.с ключами) | 8511800008 | 7.5 % | 20 % |
Замок зуба ковша | 8431498009 | 0 % | 20 % |
Замок коронки | 8431492000 | 0 % | 20 % |
Замок крышки багажника | 8301200009 | 13 % | 20 % |
Замок оконный (защелка пластиковая) | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Замок ремня безопасности | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Защелка решетки радиатора | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Защита бампера | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Защита двери (пластиковая) | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Защита двигателя | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Защита капота | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Защита картера | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Защита колесных арок | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Защита крыла | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Защита моторного отсека | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Защита радиатора | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Защита тормозного суппорта | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Звездочка коленвала | 8483908909 | 3 % | 20 % |
Звездочка распредвала | 8483908909 | 3 % | 20 % |
Звездочка системы ГРМ | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Зеркало заднего вида | 7009100009 | 7.5 % | 20 % |
Знак аварийной остановки автомобиля | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Иммобилайзер-ключ (вход в систему двигателя автомобиля) | 8543709000 | 0 % | 20 % |
Инжекторная трубка | 8413910008 | 0 % | 20 % |
Инструменты (гаечные ключи неразводные) | 8204110000 | 3 % | 20 % |
Интеграл | 8536411000 | 8 % | 20 % |
Интегралка генератора | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Интеркулер масляный | 8708913509 | 5 % | 20 % |
Искрообразователь котла подогрева | 8536105000 | 11 % | 20 % |
Кабель двигателя | 8544429007 | 12 % | 20 % |
Кабель контроля ускорения | 8544429007 | 12 % | 20 % |
Кабель регулятора оборотов | 8544429007 | 12 % | 20 % |
Кабель тормозной | 8544300007 | 12 % | 20 % |
Кабина грузовика | 8707909009 | 10 % | 20 % |
Камера сгорания | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Камера тормозная | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Капот | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Камера колеса для легковых | 4013100001 | 15 % | 20 % |
Камера колеса для грузовых и автобусов | 4013100009 | 10 % | 20 % |
Кардан | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Кардан рулевой | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Карданная передача в сборе | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Карданчик рулевого редуктора | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Картер двигателя | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Картер рулевого управления | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Картридж осушителя | 8421990008 | 0 % | 20 % |
Картридж-силикагель (диоксид кремния) | 2811220000 | 2 % | 20 % |
Катализатор выхлопной системы автомобиля | 8421396000 | 0 % | 20 % |
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов | 8421396000 | 0 % | 20 % |
Каталоги | 4911101009 | 5 % | 20 % |
Катафот (отражатель) | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Катушка зажигания | 8511300008 | 10 % | 20 % |
Клапан (насос) перепускной | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Клапан воздушный | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Клапан впускной | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Клапан давления масла | 8481109908 | 7 % | 20 % |
Клапан двери электромагнитный | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Клапан двигателя | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Клапан компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Клапан контроля давления впрыска | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Клапан масловлагоотделителя | 8481109908 | 7 % | 20 % |
Клапан распределительный | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Клапан редукционный для масляного насоса | 8481109908 | 7 % | 20 % |
Клапан ручника тормоза | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Клапан тормозной | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Клапан форсунки | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Клапан EGR | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Клапан системы смазки двигателя | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Клемма | 8536901000 | 0 % | 20 % |
Клепки накладок | 7318230009 | 8 % | 20 % |
Клипса | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Клипса сетки багажника | 3926300000 | 0 % | 20 % |
Клык бампера | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Клык ковша экскаватора | 8431492000 | 0 % | 20 % |
Ключ балонный | 8204110000 | 3 % | 20 % |
Ключ замка зажигания | 8301700000 | 15 % | 20 % |
Ключи автомобильные для дверей | 8301700000 | 15 % | 20 % |
Кнопка на руль | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Кнопка обогрева стекла | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Кнопка противотуманных фар | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Кнопка стеклоподъемника | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Коврики в салон пластиковые | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Коврики в салон резиновые | 4016910000 | 10 % | 20 % |
Кожух АКПП | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Кожух вентилятора охлаждения | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Кожух воздушного фильтра | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Кожух подшипника КПП | 8482990000 | 10 % | 20 % |
Кожух рулевой колонки | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Козырек солнцезащитный | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Коленвал | 8483102909 | 5 % | 20 % |
Коленвал воздушного компрессора | 8483102909 | 5 % | 20 % |
Колено глушителя | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Колесо к автомобильному домкрату | 8431100000 | 0 % | 20 % |
Колесо на подъемник | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Колесо рулевое | 8708943509 | 5 % | 20 % |
Коллектор выпускной | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Коллектор выхлопной | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Коллектор на турбину | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Коллектор турбокомпрессора | 8708929909 | 5 % | 20 % |
Колодки ручного тормоза | 8708309109 | 5 % | 20 % |
Колодки тормозные | 8708309109 | 5 % | 20 % |
Колодки тормозные в комплекте с накладками для дисковых тормозов | 8708309109 | 5 % | 20 % |
Колодки тормозные задние (барабанные) | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Колонка рулевая | 8708949909 | 5 % | 20 % |
Колпак колеса из алюминия | 8708705009 | 5 % | 20 % |
Колпак колеса пластиковый | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Колпак колесного диска | 8708709909 | 5 % | 20 % |
Колпак ступицы колеса | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Колпак ступичной гайки | 8708709909 | 5 % | 20 % |
Колпачок гайки поводка | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Колпачок маслосъемный | 4016995209 | 8 % | 20 % |
Кольцо запорное заднего моста | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Кольцо компрессора | 8414900000 | 0 % | 20 % |
Кольцо муфты фиксирующее | 7326909807 | 7.5 % | 20 % |
Кольцо под форсунку | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Кольцо подшипника | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Кольцо поршневое | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Кольцо поршневое компрессионное | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Кольцо приемной трубы | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Кольцо синхронизатора | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Кольцо стопорное | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Кольцо термостата уплотнительное | 4016930005 | 5 % | 20 % |
Кольцо уплотнительное | 4016930005 | 5 % | 20 % |
Кольцо упорное коленвала | 7318290009 | 8 % | 20 % |
Кольцо форсунки медное | 7419999000 | 5 % | 20 % |
Кольцо форсунки резиновое | 4016930005 | 5 % | 20 % |
Комплект ГРМ | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Компрессор | 8414802200 | 0 % | 20 % |
Конденсатор (часть кондиционера) | 8415900009 | 0 % | 20 % |
Кондиционер | 8415200009 | 0 % | 20 % |
Коническая пара редуктора | 8483908909 | 3 % | 20 % |
Контакт замка двери | 8536501109 | 7.5 % | 20 % |
Контактная группа замка зажигания | 8511900009 | 10 % | 20 % |
Контакты двери салона | 8536501907 | 7.5 % | 20 % |
Контейнер | 8609009009 | 10 % | 20 % |
Контейнер запасного колеса (колпак) | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Концевик двери | 8708299009 | 5 % | 20 % |
Коренной лист рессоры | 7320109000 | 10 % | 20 % |
Корзина сцепления | 8708939009 | 5 % | 20 % |
Коромысло двигателя | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Коромысло распредвала | 8483908909 | 3 % | 20 % |
Коромысло-натяжитель ремня | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Коронка ковша | 8431492000 | 0 % | 20 % |
Коронки (зубья) ковша экскаватора | 8431492000 | 0 % | 20 % |
Корпус блока предохранителей (не содержит устройств электрического соединения) | 3926909709 | 6.5 % | 20 % |
Корпус воздушного фильтра | 8421990008 | 0 % | 20 % |
Корпус котла подогрева | 8419908509 | 0 % | 20 % |
Корпус масляного фильтра | 8421990008 | 0 % | 20 % |
Корпус МКПП | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Корпус моста | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Корпус подшипника со встроенным шариковым подшипником | 8483200000 | 5 % | 20 % |
Корпус ступицы | 8708709909 | 5 % | 20 % |
Корпус теплообменника системы вентиляции | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Корпус термостата | 9032900000 | 0 % | 20 % |
Корпус топливного фильтра | 8421990008 | 0 % | 20 % |
Корпуса отопителя салона | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Котел подогрева | 8419190000 | 0 % | 20 % |
КПП | 8708405009 | 5 % | 20 % |
Кран воздушный тормозной | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Кран подъема кузова | 8481805990 | 7 % | 20 % |
Кран радиатора спускной | 8481808199 | 7 % | 20 % |
Кран распределительный | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Кран ресивера | 8415900009 | 0 % | 20 % |
Кран салона | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Кран стояночного тормоза | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Кран тормозной (педаль газа) | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Кран уровня пола | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Крепеж генератора | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепеж упора капота | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление амортизатора | 7326909807 | 7.5 % | 20 % |
Крепление бампера | 8708109009 | 5 % | 20 % |
Крепление воздушной подушки | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление глушителя | 4016995709 | 8 % | 20 % |
Крепление запасного колеса | 7326909807 | 7.5 % | 20 % |
Крепление зеркала | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление крыла | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление подкрыльника | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление радиатора | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление рессоры | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Крепление стабилизатора | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Крепление топливного фильтра | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Крепление торсиона | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Крепление щеткодержателя | 7326909807 | 7.5 % | 20 % |
Крепление натяжного ролика | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Крестовина карданного вала | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Крестовина кулисы КПП | 8708409909 | 5 % | 20 % |
Крестовина редуктора | 8708509909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Кронштейн амортизатора | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн балансира | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн вентилятора | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Кронштейн втулки стабилизатора | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Кронштейн генератора | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Кронштейн двигателя | 8409990009 | 5 % | 20 % |
Кронштейн для крепления рессор | 7326909807 | 7.5 % | 20 % |
Кронштейн крепления | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Кронштейн крепления капота | 8302300009 | 13 % | 20 % |
Кронштейн крепления пневморессоры | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн кулака тормозного | 8708309909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн натяжного ролика | 8409910008 | 3 % | 20 % |
Кронштейн подвески | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн подмоторной рамы для автомобиля | 8708999709 | 5 % | 20 % |
Кронштейн пневмоподушки | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн пневморессоры | 8708809909 | 5 % | 20 % |
Кронштейн реактивной тяги | 8708809909 | 5 % | 20 % |
